Клапани глобуси оҳании рехтагарӣ (фишори паст / миёна)
Не. | Номи Қисм | Материал | Стандарт |
1 | Бадан | лрон ҷӯйбор ё lron Gray Cast | BS1452 |
2 | Ҳалқаи курсии бадан | Брас ё биринҷӣ | - |
3 | Диск | Пулоди Зангнамезадагӣ | ss420 |
4 | Болт | Пӯлоди карбон | A3 |
5 | Тупи пӯлод | Пулоди Зангнамезадагӣ | ss420 |
6 | Поя | Пулоди Зангнамезадагӣ | ss420 |
7 | Пойафзол | НБР | BS2494 |
8 | Боннет Болт | Пӯлоди карбон | A3 |
9 | Бастабандӣ | Графит | - |
10 | Ғадуд | Лрони сунъӣ | BS2789 |
11 | Stud | Пӯлоди карбон | A3 |
12 | чормағз | Пӯлоди карбон | A3 |
13 | Капуш | лрон ҷӯйбор ё lron Gray Cast | BS1452 |
14 | Чормағзи поя | биринҷӣ | - |
15 | Болт | Пӯлоди карбон | A3 |
16 | Чархи дастӣ | Пӯлоди карбон | A3 |
17 | Мошин | Пӯлоди карбон | A3 |
18 | Болт чархи дастӣ | Пӯлоди карбон | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
Андозаи DN50 то DN300 дастрас аст |
Фишори номиналӣ | PN10 | PN16 |
Фишори ҷилди | 15бар | 24бар |
Фишори курсӣ | 11бар | 17,6 бар |
1. Сохтори оддӣ, истеҳсол ва нигоҳдории қулай.
2. Масофаи хурди корӣ ва вақти кушода ва пӯшидани кӯтоҳ.
3. Мӯҳри хуб, фриксияи пасти байни сатҳи мӯҳр ва мӯҳлати хизмати дароз.
1. Оҳан меандохтанд сохтори мањсулоти халќи стандарти глобус оқилона, мӯҳр боэътимод, махсусан муносиб барои оташгиранда, тарканда, хеле заҳролуд, моеъи заҳролуд, ҳарорати гармии гармии баланд, аммиаки моеъ, гликол этилен ва ВАО дигар.
2. Реҷаи гардонандаи клапани глобуси оҳании рехтагарӣ дастӣ, гардонандаи фишанги, барқӣ, пневматикӣ ва ғайра мебошад.
3. халќи глобуси оҳан меандохтанд аст, ба таври васеъ дар саноати нафту кимиё, нассоҷӣ нахи кимиёвӣ, қабули коғаз пластикӣ, пӯлоди барқ, чоп ва ранг кардани резинӣ, гази табиӣ ва дигар системаҳои газ, иҷрои бехатар ва боэътимод истифода бурда мешавад.